Information not available
| No | Nom | Prenom |
| 1 | St Vil | Anderson |
| 2 | Joseph | Walter |
| 3 | Alexandre | Bouccicaut |
| 4 | Guerrier | Yvener |
| 5 | Narcisse L | Jeff |
| 6 | Pierre Louis | Luckenson |
| 7 | Guerrier | Ronald W. |
| 8 | Noel | Pierre André |
| 9 | Jeune Jean | Althobeli |
| 10 | Harold | Antoine |
| 11 | Mentor | Alfonce |
| 12 | Louidor | Vladimir |
| 13 | Eve | Junior |
| 14 | Bertrand | Seide |
| 15 | Dossa | Marc kender |
| 16 | Jn Claude | Stivens |
| 17 | St Louis | Gregory |
| 18 | Estama | Jean Marcus |
| 19 | Lainé | James |
| 20 | Mary | Everaldo |
| 21 | Sefroy | Philippe |
| 22 | Exilien | Gaspard |
| 23 | Cesar | Dolcé |
| 24 | Lamour | Alfred |
| 25 | Jean | Stevenson |
| 26 | Estama | John Miky B |
| Palmarès | |
| Champion de la Coupe Borno de | 1927 à 1930 |
| Champion Coupe PRADEL | 1939 |
| 1957 | |
| 1968 | |
| 1972 | |
| 1976 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1983 | |
| 1989 | |
| Champion d’Haïti Coupe Vincent | 1939 |
| 1952 | |
| Champion d’Haïti Coupe F. Duvalier | 1968 |
| Championnat National Tournoi Amicaux | 1985 et 2000 |
| Champion de la Coupe la Couronne | 1954 |
| Coupe Caterpillar | 1978 |
| Champion de la CONCACAF | 1985 |